Onderstaande jaarplanning is geupdate op 10-9-2025. Er kunnen wijzigingen in de jaarplanning voorkomen. Houd hiervoor altijd de "Aankomende Evenemten" in de gaten, deze zijn leidend!
| September | |
| 1 september | Jaarlijkse AV |
| 8 september | Lunchlezing DEME |
| 10 september | Wissel AV & CoBo |
| 15 september | Lunchlezing Seaway7 |
| 16 september | COW Reünie Borrel |
| 21 september | Maeslantkering Excursie |
| 22 september | Lunchlezing RPS/TetraTech |
| 22 september | Commissie Interesse Borrel |
| 28 september | Midterm drinks |
| Oktober | |
| 6 oktober | Lunchlezing Sweco |
| 8 oktober | Civilization |
| 13 oktober | Lunchlezing Tensar |
| 14 - 15 oktober | Business Tour |
| 20 oktober | Beleids Algemene Vergadering |
| 26 - 30 oktober | Studieontbijt |
| 28 oktober | Studiediner |
| November | |
| 10 november | Lunchlezing Haskoning |
| 11 november | Actie Activiteit |
| 12 november | Mediacie fotocursus |
| 17 november | Sympo |
| 26 - 30 november | Mexico 26-2 |
| December | |
| 2 december | Commissie inauguratie |
| 7 december | Midterm drinks |
| 11 december | Paarse VrijmiBo |
| 16 december | Commissieuitje 1.0 |
| Januari | |
| 18 - 22 januari | Studieontbijtweek |
| 19 januari | Studiediner |
| 29 januari - 7 februari | WiPSo |
| Februari | |
| 29 januari - 7 februari | WiPSo |
| 8 - 12 februari | DIESweek |
| 26 februari - 28 maart | ACT |
| Maart | |
| 3 maart | Halfjaarlijkse AV |
| 23 maart | Civiele Ouderdag |
| 24 maart | Commissieuitje 2.0 |
| April | |
| 7 april | Studiediner |
| 12-16 april | Studieontbijt |
| 19 april | AKBekendmaking |
| 23-24 april | Batavierenrace |
| 25 april - 30 april | IACES |
| 30 april | Fundamental |
| Mei | |
| 3 mei | Bedrijvenforum |
| 11 - 12 mei | Civiele Bedrijvendagen |
| 25 mei | CiVoBaTo |
| 27 - 30 mei | Mexico 27-1 |
| Juni | |
| 14-18 juni | Studie ontbijt |
| 22 juni | Studie diner |
| 25 juni | Laatste dag op het hok. |
